為了激勵家庭經濟困難學生勤奮學習🏵,努力進取,在德👨👩👧👦、智👉🏼🪛、體🈵、美等方面得到全面發展,根據《財政部、教育部關於印發〈普通本科高校、高等職業學校國家助學金管理暫行辦法〉的通知》(財教〔2007〕92號)和《上海市人民政府關於建立健全普通本科高校🛞、高等職業學校和中等職業學校家庭經濟困難學生資助政策體系的實施意見》(滬府發〔2007〕35號)有關精神🧘🏿♀️,我校秉著公平、公正、公開的原則,面向家庭經濟困難的學生開展了國家助學金的評審工作。現將2018-2019熊猫体育國家助學金名單公示如下:
對公示名單存有異議的同學,請於五個工作日內(11月7日-11月15日)至學生處(裙樓203辦公室)梁老師處反映。
上海熊猫体育職業學院
2018年11月7日
上海熊猫体育職業學院2018-2019熊猫体育2016級助學金公示名單 | |||||
序號 | 院系名稱 | 學生姓名 | 困難等級 | 助學金等級 | 金額 |
1 | 教育學院 | 蔣皓月 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
2 | 教育學院 | 檀姿燕 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
3 | 教育學院 | 胡芳 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
4 | 教育學院 | 王錢進 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
5 | 教育學院 | 潘妤婕 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
6 | 教育學院 | 施琳 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
7 | 教育學院 | 周秋霞 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
8 | 教育學院 | 方宏玲 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
9 | 教育學院 | 譚冬妮 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
10 | 教育學院 | 田源 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
11 | 教育學院 | 郭震宇 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
12 | 教育學院 | 宋愛仙 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
13 | 教育學院 | 譚鴻秀 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
14 | 教育學院 | 陳大香 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
15 | 教育學院 | 李中慧 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
16 | 教育學院 | 葛莉莉 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
17 | 教育學院 | 安麗麗 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
18 | 教育學院 | 蔡明嬌 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
19 | 教育學院 | 徐飄 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
20 | 教育學院 | 韓夢思 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
21 | 教育學院 | 陳菜霞 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
22 | 教育學院 | 李嬌嬌 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
23 | 教育學院 | 何霞 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
24 | 教育學院 | 史錦萍 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
25 | 教育學院 | 王秋月 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
26 | 教育學院 | 彭俊梅 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
27 | 教育學院 | 黃裕運 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
28 | 教育學院 | 朱如月 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
29 | 教育學院 | 陳廉 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
30 | 教育學院 | 壽曉琴 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
31 | 教育學院 | 姜玲 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
32 | 教育學院 | 徐燕玲 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
33 | 傳媒藝術學院 | 張昊晟 | 特殊困難 | 一等 | 3000 |
34 | 傳媒藝術學院 | 支明傑 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
35 | 傳媒藝術學院 | 孫夢婷 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
36 | 傳媒藝術學院 | 王婕穎 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
37 | 傳媒藝術學院 | 魏悅 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
38 | 傳媒藝術學院 | 武春玲 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
39 | 傳媒藝術學院 | 魏思雨 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
40 | 傳媒藝術學院 | 張瑩 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
41 | 傳媒藝術學院 | 浦昊龍 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
42 | 傳媒藝術學院 | 江夢娜 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
43 | 傳媒藝術學院 | 毛品芳 | 特別困難 | 二等 | 3500 |
44 | 東方電影學院 | 李思宇 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
45 | 東方電影學院 | 陳巧聯 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
46 | 東方電影學院 | 李寧 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
47 | 東方電影學院 | 陳蝶 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
48 | 東方電影學院 | 繆榮佩 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
49 | 東方電影學院 | 王杉杉 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
50 | 東方電影學院 | 張玲 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
51 | 東方電影學院 | 左思佳 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
52 | 公共衛生與護理學院 | 胡雪雪 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
53 | 公共衛生與護理學院 | 李雪 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
54 | 公共衛生與護理學院 | 呂慧 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
55 | 公共衛生與護理學院 | 楊群 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
56 | 公共衛生與護理學院 | 張肖穎 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
57 | 公共衛生與護理學院 | 陳天 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
58 | 公共衛生與護理學院 | 馬林霞 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
59 | 公共衛生與護理學院 | 胡應春 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
60 | 公共衛生與護理學院 | 朱茜 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
61 | 公共衛生與護理學院 | 蔡芷慧 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
62 | 公共衛生與護理學院 | 郝娜娜 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
63 | 公共衛生與護理學院 | 石愛婷 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
64 | 公共衛生與護理學院 | 曲文星 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
65 | 公共衛生與護理學院 | 張慧 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
66 | 公共衛生與護理學院 | 馬冉 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
67 | 公共衛生與護理學院 | 林舒怡 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
68 | 公共衛生與護理學院 | 丁玉花 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
69 | 公共衛生與護理學院 | 夏鑫 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
70 | 公共衛生與護理學院 | 郎琴 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
71 | 公共衛生與護理學院 | 盧宇 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
72 | 公共衛生與護理學院 | 陳雅容 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
73 | 公共衛生與護理學院 | 楊小玉 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
74 | 公共衛生與護理學院 | 陳曼麗 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
75 | 公共衛生與護理學院 | 劉翠翠 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
76 | 公共衛生與護理學院 | 龔晶晶 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
77 | 公共衛生與護理學院 | 張燕 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
78 | 公共衛生與護理學院 | 羅令 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
79 | 公共衛生與護理學院 | 劉媛 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
80 | 公共衛生與護理學院 | 陳璐 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
81 | 公共衛生與護理學院 | 徐文倩 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
82 | 公共衛生與護理學院 | 王紫薇 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
83 | 公共衛生與護理學院 | 施玲玲 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
84 | 公共衛生與護理學院 | 顏林易 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
85 | 公共衛生與護理學院 | 吳亞青 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
86 | 公共衛生與護理學院 | 王翰 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
87 | 公共衛生與護理學院 | 鄭詩慧 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
88 | 公共衛生與護理學院 | 徐祈慧 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
89 | 公共衛生與護理學院 | 金麗萍 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
90 | 公共衛生與護理學院 | 陳丹玲 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
91 | 公共衛生與護理學院 | 徐敏 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
92 | 公共衛生與護理學院 | 李佳葉 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
93 | 公共衛生與護理學院 | 嚴昊 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
94 | 公共衛生與護理學院 | 吳莎 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
95 | 公共衛生與護理學院 | 劉煜 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
96 | 公共衛生與護理學院 | 姚雲雲 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
97 | 公共衛生與護理學院 | 孫陸陸 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
98 | 公共衛生與護理學院 | 趙曉萍 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
99 | 公共衛生與護理學院 | 郝靖 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
100 | 公共衛生與護理學院 | 葛金燕 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
101 | 公共衛生與護理學院 | 奚婷婷 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
102 | 公共衛生與護理學院 | 李星星 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
103 | 公共衛生與護理學院 | 張璐琦 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
104 | 公共衛生與護理學院 | 胡艷 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
105 | 公共衛生與護理學院 | 顧素燕 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
106 | 機電工程學院 | 胡冰 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
107 | 機電工程學院 | 李夢旗 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
108 | 機電工程學院 | 樊天傑 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
109 | 機電工程學院 | 徐沈磊 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
110 | 機電工程學院 | 姜亞平 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
111 | 機電工程學院 | 張亮亮 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
112 | 機電工程學院 | 王文傑 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
113 | 機電工程學院 | 薛冰 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
114 | 機電工程學院 | 吳曦 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
115 | 機電工程學院 | 張貞偉 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
116 | 機電工程學院 | 唐超 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
117 | 機電工程學院 | 張凱旋 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
118 | 機電工程學院 | 施路遙 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
119 | 機電工程學院 | 潘怡翔 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
120 | 機電工程學院 | 羅國力 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
121 | 機電工程學院 | 尚佳樂 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
122 | 機電工程學院 | 史建興 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
123 | 機電工程學院 | 王鵬 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
124 | 機電工程學院 | 王耀華 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
125 | 機電工程學院 | 沈佳露 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
126 | 機電工程學院 | 任凱強 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
127 | 機電工程學院 | 袁麗 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
128 | 經濟管理學院 | 呂凡榮 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
129 | 經濟管理學院 | 趙鈺 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
130 | 經濟管理學院 | 於英潔 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
131 | 經濟管理學院 | 王飄飄 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
132 | 經濟管理學院 | 劉召 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
133 | 經濟管理學院 | 任默涵 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
134 | 經濟管理學院 | 張倩雅 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
135 | 經濟管理學院 | 楊雪花 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
136 | 經濟管理學院 | 楊婷婷 | 一般困難 | 三等 | 2500 |
137 | 經濟管理學院 | 張璐璐 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
138 | 經濟管理學院 | 余振林 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
139 | 經濟管理學院 | 李雙雙 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
140 | 經濟管理學院 | 王婭楠 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
141 | 經濟管理學院 | 張亞茹 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
142 | 經濟管理學院 | 張甜甜 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
143 | 經濟管理學院 | 高淑陽 | 特殊困難 | 一等 | 3500 |
144 | 經濟管理學院 | 馬海霞 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
145 | 經濟管理學院 | 趙麗娜 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
146 | 經濟管理學院 | 尹慧 | 特別困難 | 二等 | 3000 |
436000 |